Clasificación mundial de selecciones de la FIFA de Julio 2009
Posted by admin on 7/05/09 • Categorized as sudafrica 2010
Brasil destrona a una España que ya estaba acostumbrada a estar siempre primera. El sistema de puntuación hace que la pérdida de un sólo partido deje a España sin liderar la clasificación.
Hay muchos cambios en las primeras posiciones tras los últimos partidos de clasificación y la Copa Confederaciones. Suben muchas posiciones Costa de Marfil, Australia, Chile y Costa Rica. Atención a Estados Unidos que, con su gran papel en Sudáfrica, se coloca 12º selección del Mundo. La lista de este mes ha venido muy revolucionada.
| 1 | 1672 | ||||
| 2 | 1590 | ||||
| 3 | 1379 | ||||
| 4 | 1229 | ||||
| 5 | 1207 | ||||
| 6 | 1161 | ||||
| 7 | 1135 | ||||
| 8 | 1091 | ||||
| 9 | 1082 | ||||
| 10 | 1031 | ||||
| 11 | 1001 | ||||
| 12 | 983 | ||||
| 13 | 930 | ||||
| 14 | 925 | ||||
| 15 | 909 | ||||
| 16 | 886 | ||||
| 17 | 879 | ||||
| 18 | 874 | ||||
| 19 | 869 | ||||
| 20 | 860 | ||||
| 21 | 850 | ||||
| 22 | 846 | ||||
| 23 | 839 | ||||
| 24 | 837 | ||||
| 25 | 822 | ||||
| 26 | 814 | ||||
| 27 | 811 | ||||
| 28 | 809 | ||||
| 29 | 803 | ||||
| 30 | 789 |



