TODOS LOS RESULTADOS DE AYER EN EUROPA
Estos fueron los resultados en Europa de los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Sudáfrica de 2010
| 06/09/08 | Murcia | España | 1:0 | Bosnia-Herzegovina | ||
| 06/09/08 | Larnaca | Chipre | 1:2 | Italia | ||
| 06/09/08 | Yerevan | Armenia | 0:2 | Turquía | ||
| 06/09/08 | Cluj | Rumanía | 0:3 | Lituania | ||
| 06/09/08 | Ramat Gan | Israel | 2:2 | Suiza | ||
| 06/09/08 | Vaduz | Liechtenstein | 0:6 | Alemania | ||
| 06/09/08 | Liege | Bélgica | 3:2 | Estonia | ||
| 06/09/08 | Vienna | Austria | 3:1 | Francia | ||
| 06/09/08 | Luxembourg | Luxemburgo | 0:3 | Grecia | ||
| 06/09/08 | Zagreb | Croacia | 3:0 | Kazajstán | ||
| 06/09/08 | Belgrade | Serbia | 2:0 | Feroe | ||
| 06/09/08 | Ta’Qali | Malta | 0:4 | Portugal | ||
| 06/09/08 | Barcelona | Andorra | 0:2 | Inglaterra | ||
| 06/09/08 | Lviv | Ucrania | 1:0 | Bielorrusia | ||
| 06/09/08 | Podgorica | Montenegro | 2:2 | Bulgaria | ||
| 06/09/08 | Budapest | Hungría | 0:0 | Dinamarca | ||
| 06/09/08 | Tiraspol | Moldavia | 1:2 | Letonia | ||
| 06/09/08 | Oslo | Noruega | 2:2 | Islandia | ||
| 06/09/08 | Tirana | Albania | 0:0 | Suecia | ||
| 06/09/08 | Mainz | Georgia | 1:2 | República de Irlanda | ||
| 06/09/08 | Bratislava | Eslovaquia | 2:1 | Irlanda del Norte | ||
| 06/09/08 | Wroclaw | Polonia | 1:1 | Eslovenia | ||
| 06/09/08 | Cardiff | Gales | 1:0 | Azerbaiyán | ||
| 06/09/08 | Skopje | ARY de Macedonia | 1:0 | Escocia |



