NUEVA ZELANDA Selección Copa Confederaciones 2009
![]()
Clasificada para la Copa Confederaciones como Campeona de la Copa de Oceanía 2008.
Año fundación Federación: 1891
Clasificación FIFA: puesto 82
Títulos: 4 Copas de Oceanía (1973, 1998, 2002, 2008)
Primera equipación: Elástica blanca con ribetes dorados y calzón blanco.
Segunda equipación: Elástica negra con ribetes dorados y calzón negro.
Entrenador: RICKI HERBERT (Nueva Zelanda, 1961)
Curiosidades: La selección es conocida como los Kiwi o los All-Whites (”Los Blancos”). Es la tercera vez que participa en la Copa Confederaciones.

JUGADORES SELECCIONADOS
| Dorsal | Jugador | Posición | Equipo Liga |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark PASTON | Portero | Wellington Phoenix (NZL) |
| 2 | Aaron SCOTT | Defensa | Waitakere Utd. (NZL) |
| 3 | Tony LOCHHEAD | Defensa | Wellington Phoenix (NZL) |
| 4 | Duncan OUGHTON | Medio | Columbus Crew (USA) |
| 5 | Ben SIGMUND | Defensa | Wellington Phoenix (NZL) |
| 6 | Ivan VICELICH | Defensa | Auckland City (NZL) |
| 7 | Simon ELLIOTT | Medio | San Jose Earthquakes (USA) |
| 8 | Tim BROWN | Medio | Wellington Phoenix (NZL) |
| 9 | Shane SMELTZ | Delantero | Gold Coast United (AUS) |
| 10 | Chris KILLEN | Delantero | Celtic (ESC) |
| 11 | Leo BERTOS | Medio | Wellington Phoenix (NZL) |
| 12 | Glen MOSS | Portero | Melbourne Victory (AUS) |
| 13 | Andy BARRON | Medio | Petone (NZL) |
| 14 | Jeremy CHRISTIE | Medio | Wellington Phoenix (NZL) |
| 15 | Jeremy BROCKIE | Delantero | North Queensland Fury (AUS) |
| 16 | Chris JAMES | Medio | Tampere Utd. (FIN) |
| 17 | Dave MULLIGAN | Defensa | Wellington Phoenix (NZL) |
| 18 | Andy BOYENS | Defensa | New York Red Bulls (USA) |
| 19 | Steven OLD | Defensa | Kilmarnock (ESC) |
| 20 | Chris WOOD | Delantero | West Bromwich Albion (ING) |
| 21 | Kris BRIGHT | Delantero | Panserraikos (GRE) |
| 22 | Jarrod SMITH | Delantero | Seattle Sounders (USA) |
| 23 | James BANNATYNE | Portero | Petone (NZL) |



