ESTADOS UNIDOS Selección Copa Confederaciones 2009
![]()
Clasificada para la Copa Confederaciones como Campeona de la Copa de Oro de la CONCACAF 2007.
Año fundación Federación: 1913
Clasificación FIFA: puesto 22
Títulos: 4 Copas de Oro de la CONCACAF (1991, 2002, 2005, 2007)
Primera equipación: Elástica blanca y calzón azul.
Segunda equipación: Elástica azul y calzón blanco.
Entrenador: BOB BRADLEY (Estados Unidos, 1958)
Curiosidades: Conocida popularmente como The Stars & Stripes (“Barras y Estrellas”), esta es su cuarta participación en la Copa Confederaciones.

JUGADORES SELECCIONADOS
| Dorsal | Jugador | Posición | Equipo Liga |
| 1 | Tim HOWARD | Portero | Everton (ING) |
| 2 | Jonathan BORNSTEIN | Defensa | Chivas USA (USA) |
| 3 | Carlos BOCANEGRA | Defensa | Rennes (FRA) |
| 4 | Conor CASEY | Delantero | Mainz 05 (ALE) |
| 5 | Oguchi ONYEWU | Defensa | Standard Liege (BEL) |
| 6 | Heath PEARCE | Defensa | Hansa Rostock (ALE) |
| 7 | DaMarcus BEASLEY | Medio | Rangers (ESC) |
| 8 | Clint DEMPSEY | Medio | Fulham (ING) |
| 9 | Charlie DAVIES | Delantero | Hammarby (SUE) |
| 10 | Landon DONOVAN | Delantero | Los Angeles Galaxy (USA) |
| 11 | Marvell WYNNE | Defensa | Toronto FC (CAN) |
| 12 | Michael BRADLEY | Medio | Borussia Moenchengladbach (ALE) |
| 13 | Ricardo CLARK | Medio | Houston Dynamo (USA) |
| 14 | Danny CALIFF | Defensa | Midtjylland (DIN) |
| 15 | Jay DeMERIT | Defensa | Watford (ING) |
| 16 | Sacha KLJESTAN | Medio | Chivas USA (USA) |
| 17 | Jozy ALTIDORE | Delantero | Villarreal (ESP) |
| 18 | Brad GUZAN | Portero | Aston Villa (ING) |
| 19 | Freddy ADU | Medio | Monaco (FRA) |
| 20 | Francisco TORRES | Medio | Pachuca (MEX) |
| 21 | Jonathan SPECTOR | Defensa | West Ham (ING) |
| 22 | Benny FEILHABER | Medio | AGF Aarhus (DIN) |
| 23 | Luis ROBLES | Portero | Kaiserslautern (ALE) |

















