Amistosos Mundial Fútbol Sudáfrica 2010
Este es el calendario de PARTIDOS AMISTOSOS a disputar por las selecciones que participarán en la Fase Final del Mundial Sudáfrica 2010 durante este año y antes del inicio del Torneo.
Algunos de los amistosos pueden no celebrarse o suspenderse con posterioridad a la información que recibimos. Así lo indicaríamos en nuestra TABLA DE AMISTOSOS en caso de producirse alguna circunstancia ajena a nuestra voluntad.
Las selecciones finalistas han sido resaltadas en AMARILLO. Conforme se vayan cumpliendo las fechas iremos añadiendo los resultados de los partidos.
|
|
|||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 02/01/2010 | Qatar | Doha | Irán | 1 : 0 | RDP COREA | ||
| 04/01/2010 | Tanzania | Dar es Salaam | Tanzania | 0 : 1 | COSTA MARFIL | ||
| 05/01/2010 | Suazilandia | Manzini | GHANA | 0 : 0 | Malawi | ||
| 07/01/2010 | Tanzania | Dar es Salaam | Ruanda | 0 : 2 | COSTA MARFIL | ||
| 09/01/2010 | Sudáfrica | Johannesburgo | Zambia | 4 : 2 | COREA | ||
| 09/01/2010 | Kenia | Nairobi | Kenia | 1 : 3 | CAMERÚN | ||
| 17/01/2010 | Tailandia | Khorat | Polonia | 1 : 3 | DINAMARCA | ||
| 18/01/2010 | España | Málaga | Finlandia | 0 : 2 | COREA | ||
| 20/01/2010 | Chile | Coquimbo | CHILE | 2 : 1 | Panamá | ||
| 22/01/2010 | España | Málaga | Letonia | 0 : 1 | COREA | ||
| 23/01/2010 | EE.UU. | Los Angeles | EE.UU. | 1 : 3 | HONDURAS | ||
| 23/01/2010 | Tailandia | Khorat | Tailandia | 0 : 3 | DINAMARCA | ||
| 26/01/2010 | Argentina | San Juan | ARGENTINA | 3 : 2 | Costa Rica | ||
| 27/01/2010 | Sudáfrica | Durban | SUDAFRICA | 3 : 0 | Zimbabue | ||
| . | |||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 02/02/2010 | Japón | Oita | JAPÓN | 0 : 0 | Venezuela | ||
| 06/02/2010 | Japón | Tokyo | JAPÓN | 0 : 0 | China | ||
| 07/02/2010 | Japón | Tokyo | COREA | 5 : 0 | Hong-Kong | ||
| 07/02/2010 | Argentina | Mar del Plata | ARGENTINA | 2 : 1 | Jamaica | ||
| 10/02/2010 | Japón | Tokyo | JAPÓN | 1 : 3 | COREA | ||
| 11/02/2010 | Japón | Tokyo | JAPÓN | 3 : 0 | Hong-Kong | ||
| 17/02/2010 | Sri Lanka | Colombo | RDP COREA | 1 : 1 | Turkmenistán | ||
| 19/02/2010 | Sri Lanka | Colombo | Kirguistán | 0 : 4 | RDP COREA | ||
| 24/02/2010 | EE.UU. | Tampa | EE.UU. | 2 : 1 | El Salvador | ||
| 24/02/2010 | EE.UU. | San Francisco | MÉXICO | 5 : 0 | Bolivia | ||
| 24/02/2010 | Sri Lanka | Colombo | RDP COREA | 5 : 0 | Myanmar | ||
| 27/02/2010 | Sri Lanka | Colombo | Turkmenistán | 1 : 1 | RDP COREA | ||
| . | |||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 02/03/2010 | Inglaterra | Londres | Irlanda | 0 : 2 | BRASIL | ||
| 03/03/2010 | Francia | París | FRANCIA | 0 : 2 | ESPAÑA | ||
| 03/03/2010 | Holanda | Amsterdam | HOLANDA | 2 : 1 | EE.UU. | ||
| 03/03/2010 | Alemania | Munich | ALEMANIA | 0 : 1 | ARGENTINA | ||
| 03/03/2010 | EE.UU. | Pasadena | NUEVA ZELANDA | 0 : 2 | MÉXICO | ||
| 03/03/2010 | Eslovaquia | Zilina | ESLOVAQUIA | 0 : 1 | Noruega | ||
| 03/03/2010 | Inglaterra | Noruega | COSTA MARFIL | 0 : 2 | COREA | ||
| 03/03/2010 | Austria | Viena | Austria | 2 : 1 | DINAMARCA | ||
| 03/03/2010 | Mónaco | Montecarlo | ITALIA | 0 : 0 | CAMERÚN | ||
| 03/03/2010 | Sudáfrica | Durban | SUDAFRICA | 1 : 1 | Namibia | ||
| 03/03/2010 | Turquía | Estambul | TURQUÍA | 2 : 0 | HONDURAS | ||
| 03/03/2010 | Nigeria | Abuya | NIGERIA | 5 : 2 | RD Congo | ||
| 03/03/2010 | Grecia | Volos | GRECIA | 0 : 2 | Senegal | ||
| 03/03/2010 | Bosnia-Herz. | Sarajevo | Bosnia-Herz. | 2 : 1 | GHANA | ||
| 03/03/2010 | Inglaterra | Londres | INGLATERRA | 3 : 1 | Egipto | ||
| 03/03/2010 | Suiza | St. Gall | SUIZA | 1 : 3 | URUGUAY | ||
| 03/03/2010 | Eslovenia | Maribor | ESLOVENIA | 4 : 1 | Qatar | ||
| 06/03/2010 | Venezuela | Pto.La Cruz | VENEZUELA | 2 : 1 | RDP COREA | ||
| 17/03/2010 | México | Torreón | MÉXICO | 2 : 1 | RDP COREA | ||
| 24/03/2010 | EE.UU. | Charlotte | MÉXICO | 0 : 0 | Islandia | ||
| 31/03/2010 | Chile | Santiago | CHILE | 0 : 0 | Venezuela | ||
| 31/03/2010 | Paraguay | Asunción | PARAGUAY | 1 : 1 | SUDÁFRICA | ||
| . | |||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 07/04/2010 | Japón | Osaka | JAPÓN | 0 : 3 | SERBIA | ||
| 14/04/2010 | Argentina | Cutral | ARGENTINA | Suspendido | Haití | ||
| 21/04/2010 | Honduras | S.Pedro Sula | HONDURAS | 0 : 1 | Venezuela | ||
| 22/04/2010 | Alemania | Taunnustein | SUDÁFRICA | 0 : 0 | RDP COREA | ||
| 28/04/2010 | Alemania | Offenbach | SUDÁFRICA | Suspendido | China | ||
| 28/04/2010 | Alemania | Offenbach | SUDÁFRICA | 2 : 0 | Jamaica | ||
| . | |||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 05/05/2010 | Chile | Iquique | CHILE | 2 : 0 | Trinidad y Tobago | ||
| 05/05/2010 | Argentina | Cutral Có | ARGENTINA | 4 : 0 | Haití | ||
| 07/05/2010 | EE.UU. | New York | MÉXICO | 0 : 0 | Ecuador | ||
| 10/05/2010 | EE.UU. | Chicago | MÉXICO | 1 : 0 | Senegal | ||
| 13/05/2010 | EE.UU. | Houston | MÉXICO | 1 : 0 | Angola | ||
| 13/05/2010 | Alemania | Aachen | ALEMANIA | 3 : 0 | Malta | ||
| 15/05/2010 | Ginebra | Suiza | PARAGUAY | 1 : 0 | RDP COREA | ||
| 16/05/2010 | México | México DF | MÉXICO | 1 : 0 | CHILE | ||
| 16/05/2010 | Corea | Seúl | COREA | 2 : 0 | Ecuador | ||
| 16/05/2010 | Sudáfrica | Nelspruit | SUDÁFRICA | 4 : 0 | Tailandia | ||
| 24/05/2010 | Sudáfrica | Johannesburg | SUDÁFRICA | 1 : 1 | Bulgaria | ||
| 24/05/2010 | Argentina | Buenos Aires | ARGENTINA | 5 : 0 | Canadá | ||
| 24/05/2010 | Australia | Melbourne | AUSTRALIA | 2 : 1 | NUEVA ZELANDA | ||
| 24/05/2010 | Japón | Saitama | JAPÓN | 0 : 2 | COREA | ||
| 24/05/2010 | Portugal | Covilha | PORTUGAL | 0 : 0 | Cabo Verde | ||
| 24/05/2010 | Inglaterra | Londres | INGLATERRA | 3 : 1 | MÉXICO | ||
| 25/05/2010 | Austria | Linz | Georgia | 0 : 0 | CAMERÚN | ||
| 25/05/2010 | Grecia | El Pireo | GRECIA | 2 : 2 | RDP COREA | ||
| 25/05/2010 | Irlanda | Dublín | Irlanda | 2 : 1 | PARAGUAY | ||
| 25/05/2010 | Austria | Wattens | NIGERIA | 0 : 0 | Arabia Saudí | ||
| 25/05/2010 | EE.UU. | East Hartford | EE.UU. | 2 : 4 | República Checa | ||
| 26/05/2010 | Alemania | Friburgo | HOLANDA | 2 : 1 | MÉXICO | ||
| 26/05/2010 | Chile | Calama | CHILE | 3 : 0 | Zambia | ||
| 26/05/2010 | Uruguay | Montevideo | URUGUAY | 4 : 1 | Israel | ||
| 26/05/2010 | Francia | Lens | FRANCIA | 2 : 1 | Costa Rica | ||
| 27/05/2010 | Dinamarca | Aalborg | DINAMARCA | 2 : 0 | Senegal | ||
| 27/05/2010 | Austria | Villach | Bielorrusia | 2 : 2 | HONDURAS | ||
| 27/05/2010 | Sudáfrica | Johannesburg | SUDÁFRICA | 2 : 1 | Colombia | ||
| 28/05/2010 | Irlanda | Dublín | Irlanda | 3 : 0 | ARGELIA | ||
| 29/05/2010 | Suiza | Ginebra | RD Congo | Suspendido | COREA RPD | ||
| 29/05/2010 | Hungría | Budapest | Hungría | 0 : 3 | ALEMANIA | ||
| 29/05/2010 | Austria | Innsbruck | Arabia Saudí | 2 : 3 | ESPAÑA | ||
| 29/05/2010 | Austria | Klagenfurt | NUEVA ZELANDA | 1 : 0 | SERBIA | ||
| 29/05/2010 | EE.UU. | Philadelphia | EE.UU. | 2 : 1 | Turquía | ||
| 29/05/2010 | Austria | Klagenturt | ESLOVAQUIA | 1 : 1 | CAMERÚN | ||
| 30/05/2010 | Francia | Thonon | PARAGUAY | 2 : 2 | COSTA MARFIL | ||
| 30/05/2010 | Túnez | Rades | Túnez | 1 : 1 | FRANCIA | ||
| 30/05/2010 | Austria | Graz | INGLATERRA | 2 : 1 | JAPÓN | ||
| 30/05/2010 | Chile | Concepción | CHILE | 3 : 0 | Israel | ||
| 30/05/2010 | Chile | Chillán | CHILE | 1 : 0 | Irlanda del Norte | ||
| 30/05/2010 | Inglaterra | Londres | NIGERIA | 1 : 1 | Colombia | ||
| 30/05/2010 | Austria | Kufstein | Bielorrusia | 1 : 0 | COREA | ||
| 30/05/2010 | Alemania | Bayreuth | Gambia | 1 : 5 | MÉXICO | ||
| 31/05/2010 | Sudáfrica | Polokwane | SUDÁFRICA | 5 : 0 | Guatemala | ||
| . | |||||||
| Fecha | País | Ciudad | Selección | Final | Selección | ||
| 01/06/2010 | Holanda | Rotterdam | HOLANDA | 4 : 1 | GHANA | ||
| 01/06/2010 | Suiza | Sion | SUIZA | 0 : 1 | Costa Rica | ||
| 01/06/2010 | Portugal | Covilha | PORTUGAL | 3 : 1 | CAMERÚN | ||
| 01/06/2010 | Sudáfrica | Roodepoort | AUSTRALIA | 1 : 0 | DINAMARCA | ||
| 02/06/2010 | Suiza | Zürich | GRECIA | 0 : 2 | PARAGUAY | ||
| 02/06/2010 | Austria | Kufstein | Polonia | 0 : 0 | SERBIA | ||
| 02/06/2010 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | 0 : 3 | BRASIL | ||
| 02/06/2010 | Austria | Zell Am See | Azerbaiyán | 0 : 0 | HONDURAS | ||
| 03/06/2010 | Alemania | Frankfurt/Main | ALEMANIA | 3 : 1 | Bosnia-Herz. | ||
| 03/06/2010 | Austria | Innsbruck | ESPAÑA | 1 : 0 | COREA | ||
| 03/06/2010 | Bélgica | Bruselas | ITALIA | 1 : 2 | MÉXICO | ||
| 04/06/2010 | Francia | Saint-Pierre | FRANCIA | 0 : 1 | China | ||
| 04/06/2010 | Eslovenia | Maribor | ESLOVENIA | 3 : 1 | NUEVA ZELANDA | ||
| 04/06/2010 | Suiza | Sion | JAPÓN | 0 : 2 | COSTA MARFIL | ||
| 05/06/2010 | Holanda | Amsterdam | HOLANDA | 6 : 1 | Hungría | ||
| 05/06/2010 | Suiza | Ginebra | SUIZA | 1 : 1 | ITALIA | ||
| 05/06/2010 | Eslovaquia | Bratislava | ESLOVAQUIA | 3 : 0 | Costa Rica | ||
| 05/06/2010 | Sudáfrica | Johannesburg | SUDÁFRICA | 1 : 0 | DINAMARCA | ||
| 05/06/2010 | Austria | St. Veit | Rumanía | 3 : 0 | HONDURAS | ||
| 05/06/2010 | Alemania | Nuremberg | ARGELIA | 1 : 0 | Emiratos Árabes | ||
| 05/06/2010 | Inglaterra | Milton Keynes | GHANA | 1 : 0 | Letonia | ||
| 05/06/2010 | Sudáfrica | Roodepoort | EE.UU | 3 : 1 | AUSTRALIA | ||
| 05/06/2010 | Serbia | Belgrado | SERBIA | 4 : 3 | CAMERÚN | ||
| 06/06/2010 | Sudáfrica | Johannesburgo | NIGERIA | 3 : 1 | COREA RPD | ||
| 07/06/2010 | Tanzania | Dar Es Salaam | Tanzania | 1 : 5 | BRASIL | ||
| 08/06/2010 | España | Murcia | ESPAÑA | 6 : 0 | Polonia | ||
| 08/06/2010 | Sudáfrica | Johannesburgo | PORTUGAL | 3 : 0 | Mozambique | ||
| 08/06/2010 | Sudáfrica | Kanyamazane | CHILE | 2 : 0 | NUEVA ZELANDA | ||
| . | |||||||

















el dia 30 de mayo….. aparece en la lista de partidos… que chile juega dos veces…
contra israel y contra irlanda del norte.
cual de los dos sera el correcto….
gracias.
carlos, la seleccion chilena está anunciando partidos a pares, aunque en alguna ocasión no llegó a jugarlos así. Parece que Bielsa quiere probar a muchos jugadores. La información disponible dice que Chile enfrentará a Irlanda en Chillan y a Israel en Concepción, así que en principio los dos son válidos.
que pasa con el partido de el congo corea del norte?se jugara?es q tengo una apuesta pendiente q creo puedo dar por perdida
vamos chile q se puede con bielsa llegamos al mundial y a los otros lo bamos a dejar con las ganas sobre todo a argentina
chile gana el mundial po
kien sae no mas po shoro
preparense si po pork
chile va con todo al mundial po
y preparate espana
amigo chileno estamos en el mismo grupo,.. teneis q tener cuidado con suiza.,. !!
de españa mejor no dire nada
LA GARRA CHARRUA SE VERA DE NUEVO EN EL MUNDIAL, VEAN Y APRENDAN COMO SE SALE PRIMERO DE UN GRUPO SOLO A PURO HUEVO Y GARRA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
El campeon va a ser Holanda o Brazil
El partido de Argentina vs Haiti no se suspendio, se jugo y gano Arg 4 goles a 0….
¿Chile va a jugar un amistoso un dia antes de que empieze el mundial??? WTF???? Ahora se porque le dicen loco a Bielsa, XD::::
Para What da fuck????
Gracias por tu observaciones.
El partido Argentina-Haití programado para el 14 de abril se suspendió. Posteriormente se jugó el 5 de mayo, ganando efectivamente Argentina por 4 a 0.
En cuanto al partido Chile-Nueva Zelanda, de hecho se programó, pero finalmente la FIFA no autorizó a jugarlo en fecha tan próxima al inicio del Mundial, como era lógico. Así que lo eliminamos de la tabla de amistosos.
Gracias de nuevo, un saludo.
Hola
Amigos
Les comento que los la seleccion chilena efectivamente jugo 2 partidos el mismo dia y ambos son oficales
uno fue el domingo temprano y el ante israel se jugo de noche en otra cuidad es mas este ultimo casi
se suspende por una fuerte neblina
lo ultimo que les quiero comentar es que el amistoso ante Nueva Zelanda que se jugo en canchas sudafrica,no es considerado partido oficial,ya que se jugaron 3 tiempos de 30 minutos,asi que amistoso oficial no es,si no un entrenamiento con publico
SALUDOS DESDE CHILE
JORGE
yo y mi amigo pensmos q mexico va a perder contra argentina y el campeon sera españa o brasil