PAGINA PRINCIPAL SUDAMERICA
Clasificación y Resultados del Grupo de Sudamérica
| Brasil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 | |
| Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 | |
| Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | |
| Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 | |
| Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 | |
| Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | |
| Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 | |
| Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
|
|
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
|
|
Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
FASE FINAL
| Calendario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
|
13/10/07
|
Montevideo
|
|
5-0
|
|
|
13/10/07
|
B.Aires
|
|
2-0
|
|
| 13/10/07 | Quito |
|
0-1 |
|
|
13/10/07
|
Lima
|
|
0-0
|
|
| 14/10/07 | Bogota |
|
0-0 |
|
| 16/10/07 | Maracaibo |
|
0-2 |
|
| 17/10/07 | La Paz |
|
0-0 |
|
| 17/10/07 | Asunción |
|
1-0 |
|
| 17/10/07 | S.Chile |
|
2-0 |
|
| 17/10/07 | Rio |
|
5-0 |
|
| 17/11/07 | B. Aires |
|
3-0 |
|
| 17/11/07 | Bogotá |
|
1-0 |
|
| 17/11/07 | Asunción |
|
5-1 |
|
| 18/11/07 | Lima |
|
1-1 |
|
| 18/11/07 | Montevideo |
|
2-2 |
|
| 20/11/07 | San Crist. |
|
5-3 |
|
| 20/11/07 | Bogota |
|
2-1 |
|
| 21/11/07 | Quito |
|
5-1 |
|
| 21/11/07 | Sao Paulo |
|
2-1 |
|
| 21/11/07 | S. Chile |
|
0-3 |
|
| 14/06/08 | Lima |
|
1-1 |
|
| 14/06/08 | Montevideo |
|
1-1 |
|
| 15/06/08 | La Paz |
|
0-2 |
|
| 15/06/08 | Buenos Aires |
|
1-1 |
|
| 15/06/08 | Asunción |
|
2-0 |
|
| 17/06/08 | Montevideo |
|
6-0 |
|
| 18/06/08 | Quito |
|
0-0 |
|
| 18/06/08 | La Paz |
|
4-2 |
|
| 18/06/08 | B. Horizonte |
|
0-0 |
|
| 19/06/08 | P. La Cruz |
|
2-3 |
|
| 06/09/08 | - |
|
1-0 |
|
| 06/09/08 | - |
|
0-1 |
|
| 06/09/08 | - |
|
1-1 |
|
| 07/09/08 | - |
|
0-3 |
|
| 06/09/08 | - |
|
3-1 |
|
| 10/09/08 | - |
|
4-0 |
|
| 10/09/08 | - |
|
0-0 |
|
| 09/09/08 | - |
|
2-0 |
|
| 09/09/08 | - |
|
1-1 |
|
| 09/09/08 | - |
|
0-0 |
|
| 11/10/08 | - |
|
0-1 |
|
| 12/10/08 | - |
|
1-0 |
|
| 12/10/08 | - |
|
0-4 |
|
| 11/10/08 | - |
|
2-1 |
|
| 11/10/08 | - |
|
3-0 |
|
| 14/10/08 | - |
|
2-2 |
|
| 14/10/08 | - |
|
0-0 |
|
| 14/10/08 | - |
|
1-0 | |
| 14/10/08 | - |
|
1-0 |
|
| 14/10/08 | - |
|
0-0 |
|
AÑO 2009
| 28/03/09 | Argentina | 4-0 | Venezuela | |||
| 28/03/09 | Colombia | 2-0 | Bolivia | |||
| 28/03/09 | Ecuador | 1-1 | Brasil | |||
| 28/03/09 | Perú | 1-3 | Chile | |||
| 28/03/09 | Uruguay | 2-0 | Paraguay | |||
| 01/04/09 | Ecuador | 1-1 | Paraguay | |||
| 01/04/09 | Bolivia | 6-1 | Argentina | |||
| 01/04/09 | Brasil | 3-0 | Perú | |||
| 01/04/09 | Chile | 0-0 | Uruguay | |||
| 31/03/09 | Venezuela | 2-0 | Colombia | |||
| 06/06/09 | Paraguay | 0-2 | Chile | |||
| 06/06/09 | Bolivia | 0-1 | Venezuela | |||
| 06/06/09 | Argentina | 1-0 | Colombia | |||
| 06/06/09 | Uruguay | 0-4 | Brasil | |||
| 06/06/09 | Perú | 1-2 | Ecuador | |||
| 09/06/09 | Ecuador | 2-0 | Argentina | |||
| 09/06/09 | Colombia | 1-0 | Perú | |||
| 09/06/09 | Chile | 4-0 | Bolivia | |||
| 09/06/09 | Brasil | 2-1 | Paraguay | |||
| 09/06/09 | Venezuela | 2-2 | Uruguay |
| 05/09/09 | Chile | 2-2 | Venezuela | |||
| 05/09/09 | Colombia | 2-0 | Ecuador | |||
| 05/09/09 | Paraguay | 1-0 | Bolivia | |||
| 05/09/09 | Argentina | 1-3 | Brasil | |||
| 05/09/09 | Perú | 1-0 | Uruguay | |||
| 08/09/09 | Uruguay | 3-1 | Colombia | |||
| 08/09/09 | Venezuela | 3-1 | Perú | |||
| 08/09/09 | Bolivia | 1-3 | Ecuador | |||
| 08/09/09 | Brasil | 4-2 | Chile | |||
| 08/09/09 | Paraguay | 1-0 | Argentina |
| 10/10/09 | Argentina | 2-1 | Perú | |||
| 10/10/09 | Bolivia | 2-1 | Brasil | |||
| 10/10/09 | Colombia | 2-4 | Chile | |||
| 10/10/09 | Ecuador | 1-2 | Uruguay | |||
| 10/10/09 | Venezuela | 1-2 | Paraguay | |||
| 13/10/09 | Paraguay | 0-2 | Colombia | |||
| 13/10/09 | Perú | 1-0 | Bolivia | |||
| 13/10/09 | Uruguay | 0-1 | Argentina | |||
| 13/10/09 | Brasil | 0-0 | Venezuela | |||
| 13/10/09 | Chile | 1-0 | Ecuador |




chile o mas grande del mundo entero