Oceania
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 06/09/08 | Ba | Fiyi | 2-0 | Vanuatu | ||
| 06/09/08 | Noumea | Nueva Caledonia | 1-3 | Nueva Zelanda | ||
| 10/09/08 | Port Vila | Vanuatu | 2-1 | Fiyi | ||
| 10/09/08 | Auckland | Nueva Zelanda | 3-0 | Nueva Caledonia | ||
| 19/11/08 | Lautoka | Nueva Zelanda | 0-2 | Fiyi |
| 21/06/08 | Noumea | Nueva Caledonia | 3:0 | Vanuatu | ||
| 14/06/08 | Port Vila | Vanuatu | 1:1 | Nueva Caledonia | ||
| 21/11/07 | Noumea | Nueva Caledonia | 4:0 | Fiyi | ||
| 21/11/07 | Wellington | Nueva Zelanda | 4:1 | Vanuatu | ||
| 17/11/07 | Ba | Fiyi | 3:3 | Nueva Caledonia | ||
| 17/11/07 | Port Vila | Vanuatu | 1:2 | Nueva Zelanda | ||
| 17/10/07 | Lautoka | Fiyi | 0:2 | Nueva Zelanda | ||
| 07/09/07 | Apia | Nueva Caledonia | 1:0 | Fiyi |



