<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Futbol 2010 &#187; Copa Confederaciones</title>
	<atom:link href="http://www.2010mundialfutbol.com/category/otras-competiciones/copa-confederaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2010mundialfutbol.com</link>
	<description>noticias del mundial de futbol 2010 sudafrica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2010 18:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El once ideal de la Copa Confederaciones 2009</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/el-once-ideal-de-la-copa-confederaciones-2009/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/el-once-ideal-de-la-copa-confederaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas han votado por los jugadores que conformarían el ONCE ideal en la pasada Copa Confederaciones 2009 finalizada el domingo pasado en Sudáfrica y que tan meritoriamente conquistó Brasil. Sin embargo  España coloca a más jugadores que Brasil en este equipo ideal. Este es el ONCE IDEAL elegido por los aficionados: Portero: Tim Howard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los<strong> internautas</strong> han votado por los jugadores que conformarían el <strong>ONCE ideal</strong> en la pasada <strong>Copa Confederaciones 2009 </strong>finalizada el domingo pasado en <strong>Sudáfrica</strong> y que tan meritoriamente conquistó<strong> Brasil</strong>.</p>
<p>Sin embargo <strong> España </strong>coloca a más jugadores que <strong>Brasil </strong>en este equipo ideal.</p>
<p>Este es el <strong>ONCE IDEAL</strong> elegido por los aficionados:</p>
<p><strong>Portero</strong>: Tim Howard (EEUU)</p>
<p><strong>Defensas</strong>: Maicon (BRA), Puyol (ESP), Lucio (BRA) y Capdevila (ESP)</p>
<p><strong>Centrocampistas</strong>: Kaka (BRA), Aboutrika (EGI) y Dempsey (EEUU)</p>
<p><strong>Delanteros</strong>: Torres(ESP), Luis Fabiano (BRA) y Villa (ESP)</p>
<p>Bueno, pues este es<strong> el final</strong> de esta competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/el-once-ideal-de-la-copa-confederaciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados, clasificaciones y premios de la Copa Confederaciones 2009</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/resultados-clasificaciones-y-premios-de-la-copa-confederaciones-2009/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/resultados-clasificaciones-y-premios-de-la-copa-confederaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA ha publicado ya la clasificación final, así como los premios que otorga en la última edición de la Copa Confederaciones 2009 finalizada ayer en Sudáfrica. Estas son las clasificaciones y los galardonados: Clasificación Final: Ganador Copa Confederaciones 2009: Brasil Subcampeón: EEUU Tercero: España Cuarto: Sudáfrica Balón de Oro: Kaká Bota de Oro: Luis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> FIFA</strong> ha publicado ya la clasificación final, así como los premios que otorga en la última edición de la <strong>Copa Confederaciones 2009</strong> finalizada ayer en <strong>Sudáfrica</strong>. Estas son las clasificaciones y los galardonados:</p>
<p><strong>Clasificación Final:</strong><br />
<strong>Ganador Copa Confederaciones 2009</strong>: Brasil<br />
<strong>Subcampeón</strong>: EEUU<br />
<strong>Tercero</strong>: España<br />
<strong>Cuarto:</strong> Sudáfrica</p>
<p><strong>Balón de Oro</strong>: Kaká<br />
<strong>Bota de Oro</strong>: Luis Fabiano<br />
<strong>Guante de oro</strong>: Tim Howard<br />
<strong>Premio Fairplay de la FIFA</strong>: Brasil</p>
<p>Enhorabuena a todos los premiados y deseamos verles en 2010 también en <strong>Sudáfrica</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/resultados-clasificaciones-y-premios-de-la-copa-confederaciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video resumen Brasil &#8211; EEUU en la Copa Confederaciones 2009</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/video-resumen-brsil-eeuu-en-la-copa-confederaciones-2009/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/video-resumen-brsil-eeuu-en-la-copa-confederaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[final eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Brasil se hizo con su tercera Copa Confederaciones en Sudáfrica 2009. Y merecidamente porque fue el mejor del torneo. Aunque Brasil no ha hecho un torneo espectacular, sí que ha sido el mejor. Sólo EEUU ha dado la talla y ha jugado a un nivel superior al que se esperaba de él. Adjuntamos un video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brasil </strong>se hizo con su tercera<strong> Copa Confederaciones</strong> en <strong>Sudáfrica 2009</strong>. Y merecidamente porque fue el mejor del torneo. Aunque <strong>Brasil </strong>no ha hecho un torneo espectacular, sí que ha sido el mejor. Sólo <strong>EEUU</strong> ha dado la talla y ha jugado a un nivel superior al que se esperaba de él.</p>
<p>Adjuntamos un <strong>video resumen</strong> del partido de la final con la victoria de <strong>Brasil</strong> por 3 goles a 2.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7l-6ZRfvUzg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7l-6ZRfvUzg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>Enhorabuena al Campeón.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/video-resumen-brsil-eeuu-en-la-copa-confederaciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gana su tercera Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-gana-su-tercera-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-gana-su-tercera-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[No desaprovecha su oportunidad la multilaureada selección de Brasil. En tan pocas ediciones de este Torneo y ya cuenta con la victoria en 3 ediciones. Verdad es que es una competición de 4 equipos como mucho, pero hay que ganarla, y la &#8216;canarinha&#8217; ya tiene tres. Díficil se le puso a Brasil en la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No desaprovecha su oportunidad la multilaureada selección de<strong> Brasil</strong>. En tan pocas ediciones de este Torneo y ya cuenta con la victoria en <strong>3 ediciones</strong>. Verdad es que es una competición de 4 equipos como mucho, pero hay que ganarla, y la &#8216;canarinha&#8217; ya tiene tres.</p>
<p>Díficil se le puso a <strong>Brasil </strong>en la primera parte porque <strong>EEUU</strong> se fue al vestuario con 2 a 0 a favor, realizando además un partido más que serio.</p>
<p>Pero <strong>Brasil </strong>tiene la fortuna de los campeones y en el minuto 1 de la segunda parte <strong>Luis Fabiano</strong> establecía el 2 a 1 y metía a la &#8216;canarinha&#8217; en el partido. <strong>Brasil </strong>se hizo con el partido y <strong>EEUU</strong> ya no aguantaba con tanta seriedad los ataques brasileños. El árbitro anuló un gol clarísimo a <strong>Kaká</strong> en el minuto 60 por entender que el balón no traspasó la línea cuando lo hizo claramente.</p>
<p><strong>Luis Fabiano</strong> puso el empate, tras clamoroso fallo de Robinho, y al final, en un córner magistralmente botado por <strong>Elano, Lucio,</strong> de cabeza, puso el balón muy ajustado al poste de manera que <strong>Howard </strong>nada pudo hacer.</p>
<p><strong>Brasil </strong>justo vencedor, por veteranía y juego ante un muy buen rival que no se creía que podía ganar</p>
<p><strong>Alineaciones</strong>:</p>
<p><strong>BRASIL &#8211; 3 </strong>: Julio César, Maicon, Luisao, Lucio, André Santos (Alves min.65), Felipe Melo, Gilberto Silva, Ramires (Elano min.65), Kaká, Robinho y Luis Fabiano.</p>
<p><strong>EEUU &#8211; 2</strong>: Howard, Spector, DeMerit, Onyewu, Bocanegra, Clark (Casey min.87), Feilhaber, Davies, Donovan, Dempsey y Altidore (Kjestan min.74).</p>
<p><strong>Goles:</strong> 0-1 Dempsey min.10. 0-2 Donovan min.27. 1-2 Luis Fabiano min.46. 2-2 Luis Fabiano min 74. 3-2 Lucio min 84</p>
<p><strong>Arbitro</strong>: Martin <strong>Hansson</strong> (Suecia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-gana-su-tercera-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÑA 3 : 2 SUDÁFRICA &#8211; España es tercera en la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/espana-es-tercera-en-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/espana-es-tercera-en-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tercera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Fue necesaria la prórroga para que España salvara los muebles y se clasificara tercera en la Copa Confederaciones al derrotar a Sudáfrica en el partido de consolación, lo que nos deja un cierto sabor agridulce ya que el sentir general es el de que los españoles tienen equipo para haber llegado más lejos en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Fue necesaria la <strong>prórroga</strong> para que <strong>España</strong> salvara los muebles y se clasificara <strong>tercera en la Copa Confederaciones</strong> al derrotar a <strong>Sudáfrica </strong>en el partido de consolación, lo que nos deja un cierto <strong>sabor agridulce</strong> ya que el sentir general es el de que <strong>los españoles</strong> tienen equipo para haber llegado <strong>más lejos</strong> en este torneo.<br />
<strong><img class="alignleft size-full wp-image-3364" title="espana_sudafrica_1" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/espana_sudafrica_1.jpg" alt="espana_sudafrica_1" width="205" height="155" />España</strong></span> jugó sin duda su peor partido del torneo, el encuentro era mortalmente anodino y cuando <strong>Mphela</strong> adelantó a los <strong>sudafricanos</strong> en el minuto 74 parecía que así quedarían las cosas. Pero <strong>Güiza</strong>, que había entrado al campo a la hora de partido, no estaba dispuesto a resignarse y en <strong>dos minutos</strong> le dio la vuelta al marcador cuando el tiempo parecía <strong>casi consumido</strong>. Pero era un final con sorpresas, y ya en el <strong>descuento </strong>y con el público ya marchándose de las gradas de nuevo <strong>Mphela</strong> <strong>empataba y forzaba la prórroga</strong>.<span id="more-3345"></span><br />
En la<strong> prolongación</strong> se hizo patente el <strong>cansacio acumulado</strong> en las piernas y cabezas de los jugadores, los errores se sucedían y al haber más espacios las <strong>ocasiones eran alternas</strong>, aunque nuevamente parecía que <strong>Sudáfrica</strong> ponía más ilusión. Pero una <strong>falta directa</strong> muy inteligentemente ejecutada por <strong>Xabi Alonso</strong> nada más empezar la <strong>segunda parte de la prórroga</strong> dejó el marcador en el <strong>definitivo 3-2</strong>, que esta vez ya no pudo volver a ser remontado por los voluntariosos <em>bafana bafana</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">Alineaciones</span>:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">ESPAÑA </span></strong>: Casillas, Arbeloa, Albiol, Piqué, Capdevila, Cazorla, Busquets (Llorente, min. 80), Riera, Xabi Alonso,  Torres (Güiza, min. 57), Villa (Silva, min. 57)<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">SUDÁFRICA</span></strong> : Khune, Gaxa, Booth, Mokoena, Masilela, Tshabalala (Mhlongo, min. 84), Dikgacoi, Sibaya, Pienaar (Mphela, min. 64&#8242;), Modise (Van Heerden, min. 69), Parker<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Goles</span></strong> : <span style="color: #0000ff;">0-1 </span>: <span style="color: #ff0000;">Mphela</span>, min. 74 ; <span style="color: #0000ff;">1-1</span> : <span style="color: #ff0000;">Güiza</span>, min. 87 : <span style="color: #0000ff;">2-1</span> : <span style="color: #ff0000;">Güiza</span>, min. 89 ; <span style="color: #0000ff;">2-2 </span>: <span style="color: #ff0000;">Mphela</span>, min. 90 ; <span style="color: #0000ff;">3-2 </span>: <span style="color: #ff0000;">Xabi Alonso</span>, min. 107<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Árbitro</span></strong> : <span style="color: #ff0000;">Matthew Breeze</span> (AUS) &#8211; Amonestó a los españoles Busquets, Piqué y Albiol, y a los sudafricanos Mphela y Pienaar.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Estadio</span></strong> : <strong>Royal Bafokeng</strong>, <strong>Runstenburg</strong>. <span style="color: #ff0000;">Domingo 28 de junio de 2009, 15 horas</span>. Partido para el <strong>Tercer</strong> y <strong>Cuarto Puesto</strong> de la Copa Confederaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/espana-es-tercera-en-la-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alineación de España contra Sudáfrica por la tercera plaza de la Confederaciones</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/alineacion-de-espana-contra-sudafrica-por-la-tercera-plaza-de-la-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/alineacion-de-espana-contra-sudafrica-por-la-tercera-plaza-de-la-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[alineacion]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tercera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[La probable alineación española para su partido por la tercera plaza ante Sudáfrica en la Copa Confederaciones, que se disputa hoy a las 15 horas de hoy es la siguiente. Alineación española: Portero: Reina Defensas: Arbeloa, Marchena, Puyol, Capdevila Centrocampistas: Cazorla, Silva, Cesc y Mata Delanteros: Torres y Güiza Esta es la alineación que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> probable alineación </strong>española para su partido por la tercera plaza ante<strong> Sudáfrica</strong> en la <strong>Copa Confederaciones</strong>, que se disputa hoy a las <strong>15 horas </strong>de hoy es la siguiente.</p>
<p>Alineación española:</p>
<p><strong>Portero</strong>: Reina<br />
<strong>Defensas</strong>: Arbeloa, Marchena, Puyol, Capdevila<br />
<strong>Centrocampistas</strong>: Cazorla, Silva, Cesc y Mata<br />
<strong>Delanteros</strong>: Torres y Güiza</p>
<p>Esta es la alineación que se rumorea, aunque con un centro del campo sin un mediocampista de corte ligeramente más defensivo, <strong>Del Bosque </strong>podría incluir a <strong>Busquets</strong> en detrimento de algún jugador de los citados anteriormente.</p>
<p><strong>España </strong>debe ganar hoy y ser tercera, pero la cosa no estará fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/alineacion-de-espana-contra-sudafrica-por-la-tercera-plaza-de-la-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunga ante la final frente a EEUU de la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/dunga-ante-la-final-ante-eeuu-de-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/dunga-ante-la-final-ante-eeuu-de-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cansancio]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dunga]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil sólo le falta un partido para lograr el objetivo de alcanzar el título en la Copa de las Confederaciones. Sería su tercer título en esta competición. &#8220;Ahora, sólo resta disputar el último partido de la competición&#8221;, afirmó Dunga en declaraciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). En esas declaraciones, insistió sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Brasil </strong>sólo le falta un partido para lograr el objetivo de alcanzar el título en la<strong> Copa de las Confederaciones</strong>. Sería su<strong> tercer título </strong>en esta competición.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3342 aligncenter" title="dunga_brasil" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/dunga_brasil.jpg" alt="dunga_brasil" width="282" height="291" /></p>
<p>&#8220;Ahora, sólo resta disputar el último partido de la competición&#8221;, afirmó<strong> Dunga </strong>en declaraciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). En esas declaraciones, insistió sobre el <strong>cansancio y el largo tiempo</strong> que llevan de trabajo y fuera de casa todos sus hombres.</p>
<p>Los jugadores de la selección brasileña se hallan concentrados desde el pasado 1 de junio. La selección tenía anteriormente a la <strong>Copa Confederaciones</strong> dos encuentros de las eliminatorias para el <strong>Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010</strong>. Así<strong> Brasil </strong>acumula seis partidos en veinte días, y el domingo será el séptimo.</p>
<p>Para <strong>Dunga</strong> el camino hacia la final ha sido muy duro ya que ha estado marcado por estos<strong> veinticinco días</strong> de concentración:. &#8220;<em>Además, la mayoría de los jugadores han llegado aquí tras un final de <strong>temporada intenso en Europa</strong> y con mucho desgaste físico, lo que nos ha obligado a desarrollar un programa de preparación suave para no deteriorar a los futbolistas</em>&#8220;. Como ya hemos comentado en varias ocasiones el médico les recomendó el<strong> &#8220;entrenamiento pijama&#8221;</strong> consistente en dormir muchas horas al día para llegar descansados a los encuentros de la <strong>Copa Confederaciones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/dunga-ante-la-final-ante-eeuu-de-la-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASIL 1:0 SUDÁFRICA en la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-10-sudafrica-en-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-10-sudafrica-en-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo B]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Brasil tuvo que esperar hasta el minuto 87 para que el barcelonista Dani Alves, que acababa de saltar al terreno de juego, lograra de falta directa el primer y único tanto de su equipo, que a la postre fue suficiente para clasificar a los canarinhos para la gran Final de la Copa Confederaciones 2009.  El partido parecía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Brasil</strong> tuvo que esperar hasta el minuto 87 para que el barcelonista <strong>Dani Alves</strong>, que acababa de saltar al terreno de juego, lograra<img class="alignright size-full wp-image-3316" title="brasil_sudafrica_1" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/brasil_sudafrica_1.jpg" alt="brasil_sudafrica_1" width="205" height="155" /> de<strong> falta directa</strong> el primer y único tanto de su equipo, que a la postre fue suficiente para clasificar a los <em>canarinhos</em> para la gran <strong>Final de la Copa Confederaciones 2009</strong>. <br />
El partido parecía un calco del jugado ayer por <strong>España</strong> y <strong>Estados Unidos</strong>, con un <strong>Brasil</strong> superior y un <strong>Sudáfrica</strong> plantándole cara. Pero los anfitriones no tuvieron la misma fortuna de cara a puerta y <strong>pagaron cara</strong> su mala puntería ante un equipo que está en racha y que tiene demasiadas figuras y recursos para resolver estos partidos que se ponen cuesta arriba.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3314"></span><br />
Los <strong>sudafricanos</strong> podían haber repetido la sorpresa que ya se dio ayer y al mismo tiempo dar una gran alegría a su bulliciosa afición, pero a pesar de que pusieron más <strong>ganas</strong>, <strong>coraje</strong> y rachas de <strong>buen juego</strong>, un solo momento afortunado de una de las figuras brasileñas -que además está marginado por <strong>Dunga</strong> y no salió hasta los últimos minutos- bastó para que los sudamericanos se planten por <strong>segundo año consecutivo</strong> en la final y tengan muchísimas posibilidades de <strong>revalidar el título</strong> ante una teóricamente muy inferior <strong>selección estadounidense</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Alineaciones:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">BRASIL</span> </strong><span style="color: #000000;"><strong>: Julio César, Maicon, Lúcio, Luisao, </strong></span><span style="color: #000000;"><strong>Santos (Dani Alves, m. 82), Ramires, Gilberto Silva, Melo, Robinho, Kaká, Luis Fabiano.</strong><br />
</span><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">SUDÁFRICA </span><span style="color: #000000;">: Khune, Gaxa, Booth, Mokoena, Masilela, Pienaar, Dikgacoi, Mhlongo, Modise, Tshabalala, Parker<br />
</span></span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">Goles</span></strong>: <span style="color: #0000ff;">1-0</span> : <strong>Dani Alves, 87&#8242;</strong><strong><br />
</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>Árbitro</strong></span>: <strong>Massimo Busacca</strong> (SUI). Amonestó con tarjeta amarilla a los brasileños <strong>Melo</strong>, <strong>Santos</strong> y <strong>Dani Aves</strong> y al sudafricano <strong>Masilela</strong> .<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>Estadio</strong></span>: <strong>Ellis Park Stadium, Johannesburg</strong> - Jueves 25 de junio 2009, 20:30 horas, segunda <strong>Semifinal</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/otras-competiciones/copa-confederaciones/brasil-10-sudafrica-en-la-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

