<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Futbol 2010 &#187; historicos</title>
	<atom:link href="http://www.2010mundialfutbol.com/category/el-futbol/historicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2010mundialfutbol.com</link>
	<description>noticias del mundial de futbol 2010 sudafrica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2010 18:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El primer y el último gol de la clasificación al Mundial de Fútbol 2010</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-primer-y-el-ultimo-gol-de-la-clasificacion-al-mundial-de-futbol-2010/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-primer-y-el-ultimo-gol-de-la-clasificacion-al-mundial-de-futbol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[centeno]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wajoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[Ayer terminó la clasificación a la Fase Final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Todo empezó el 25 de agosto de 2007 con el partido Tahití &#8211; Nueva Caledonia de la zona Oceanía, y todo terminó ayer. En este tiempo se han conseguido 2.339 goles en el Mundial 2010. El primero de ellos lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4987" title="centeno_costarica" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/11/centeno_costarica.jpg" alt="centeno_costarica" width="160" height="240" />Ayer terminó la clasificación a la <strong>Fase Final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo empezó el <strong>25 de agosto de 2007</strong> con el partido <strong>Tahití &#8211; Nueva Caledonia</strong> de la zona <strong>Oceanía</strong>, y todo terminó ayer. En este tiempo se han conseguido<strong> 2.339 goles </strong>en el Mundial 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">El primero de ellos lo consiguió<strong> Pierre Wajoka</strong> de penalti para <strong>Nueva Caledonia</strong> en el <strong>minuto 9 </strong>del partido antes comentado. <strong>Nueva Caledonia </strong>se impuso al final por 0 goles a 1 en ese partido y, a pesar de coincidir en hora con el <strong>Islas Salomón &#8211; Samoa Estadounidense</strong>, que terminó con el resultado de <strong>12 goles a 1</strong>, como el primer gol de este partido no llegó hasta el minuto 12, <strong>Wajoka es el autor del primer gol de este Mundial</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Y a <strong>Walter Centeno</strong> le ha correspondido ser el jugador que materializó el último gol de la fase de clasificación. Seguro que los defensas uruguayos no quisieron ayudarle a tener este honor, pero lo dejaron rematar a placer. A pesar del gol del veterano Centeno,<strong> los &#8216;ticos&#8217; no se han podido hacer con un sitio</strong> en la Fase Final.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiremos incluyendo en nuestra web información de<strong> este apasionante mundial </strong>al que solo le queda la disputa de la <strong>Fase Final</strong>. Hasta entonces seguimos trabajando para haceros llegar muchos asuntos e informaciones de todo lo relativo al <strong>espectáculo deportivo por excelencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-primer-y-el-ultimo-gol-de-la-clasificacion-al-mundial-de-futbol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunga y Maradona ya se vieron enfrentados como jugadores</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/dunga-y-maradona-ya-se-vieron-enfrentados-como-jugadores/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/dunga-y-maradona-ya-se-vieron-enfrentados-como-jugadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dunga]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[maradona]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Y el balance es claramente favorable al astro argentino. El partido Argentina &#8211; Brasil es un clásico en la CONMEBOL. Por títulos, son los seleccionados más fuertes del continente, sólo Uruguay destacó unos años en los principios de los encuentros internacionales. Dunga y Maradona se han enfentado como jugadores en 9 ocasiones y el DT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y el balance es claramente <strong>favorable </strong>al astro argentino.</p>
<p>El partido <strong>Argentina &#8211; Brasil </strong>es un clásico en la <strong>CONMEBOL</strong>. Por títulos, son los seleccionados más fuertes del continente, sólo <strong>Uruguay</strong> destacó unos años en los principios de los encuentros internacionales.<strong> Dunga y Maradona</strong> se han enfentado como jugadores en <strong>9 ocasiones</strong> y el DT carioca sólo venció en 1 de ellas. Por contra Diego Armando <strong>Maradona</strong> venció <strong>en 6</strong> y las tablas se hicieron presentes en 2 ocasiones.</p>
<p>No es cuestión de mirar hacia atrás en estos momentos, pero <strong>Dunga</strong>, con la clasificación al alcance de la mano, debe tenerle ganas a Diego Armando.  El choque es vital para<strong> Argentina</strong> y yo sólo hago que recordar esta estadística recogida en Internet, porque como ya dije hace unos días, <strong>ARGENTINA DEBE GANAR SI O SI</strong>. Ya tendrá tiempo <strong>Dunga </strong>de desquitarse en otra ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/dunga-y-maradona-ya-se-vieron-enfrentados-como-jugadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goleadores históricos de los Mundiales de Fútbol</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/los-goleadores-historicos-de-los-mundiales-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/los-goleadores-historicos-de-los-mundiales-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[goles históricos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Ya comentamos hace algún tiempo que el primer gol de un Mundial de Fútbol lo consiguió Lucien Laurent en 1930. Insertamos ahora los goleadores que han conseguido goles históricos en las ediciones de las Fases Finales celebradas hasta ahora: Lucien Laurent fue el primero Gol 1: Lucien Laurent en Uruguay 1930 Gol 500: Collins en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya comentamos hace algún tiempo que el primer gol de un <strong>Mundial de Fútbol</strong> lo consiguió Lucien <strong>Laurent </strong>en 1930. Insertamos ahora los goleadores que han conseguido <strong>goles históricos</strong> en las ediciones de las Fases Finales celebradas hasta ahora:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3597 aligncenter" title="lucien_laurent" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/12/lucien_laurent.jpg" alt="lucien_laurent" width="316" height="234" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Lucien Laurent fue el primero</strong></p>
<p><strong>Gol 1</strong>: Lucien <strong>Laurent</strong> en Uruguay 1930<br />
<strong>Gol 500</strong>: <strong>Collins</strong> en Suecia 1958<br />
<strong>Gol 1000</strong>: <strong>Rensenbrink </strong>en Argentina 1978<br />
<strong>Gol 1500</strong>: <strong>Caniggia </strong>en EEUU 1994<br />
<strong>Gol 2000</strong>: <strong>Allback</strong> en alemania 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/los-goleadores-historicos-de-los-mundiales-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximos goleadores de los Mundiales de Fútbol</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/maximos-goleadores-de-los-mundiales-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/maximos-goleadores-de-los-mundiales-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[fases finales]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[En esta nota pasamos a informar de los máximos goleadores de todas las ediciones de la Fase Final de la Copa Mundial de la FIFA celebradas hasta ahora. Por orden, estos fueron los máximos goleadores: Fontaine tiene el récord en una sola Fase Final Por orden, estos fueron los máximos goleadores en todas las Fases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta nota pasamos a informar de los <strong>máximos goleadores</strong> de todas las ediciones de la <strong>Fase Final de la Copa Mundial de la FIFA</strong> celebradas hasta ahora. Por orden, estos fueron los máximos goleadores:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3566 aligncenter" title="just_fontaine" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/12/just_fontaine.jpg" alt="just_fontaine" width="266" height="223" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fontaine</strong> tiene el récord en una sola Fase Final</p>
<p>Por orden, estos fueron los <strong>máximos goleadores</strong> en todas las Fases Finales disputadas hasta ahora::</p>
<p><strong>Uruguay 1930</strong>: Guillermo <strong>Stabile </strong>con 8 goles.<br />
<strong>Italia 1934</strong>: Oldrich <strong>Nejedly</strong> con 5 goles.<br />
<strong>Francia 1938</strong>: <strong>Leonidas</strong> con 7 goles.<br />
<strong>Brasil 1950</strong>: <strong>Ademir</strong> con 9 goles.<br />
<strong>Suiza 1954</strong>: Sandor <strong>Kocsis</strong> con 11 goles.<br />
<strong>Suecia 1958</strong>: Just <strong>Fontaine</strong> con 13 goles.<br />
<strong>Chile 1962</strong>: Florian <strong>Albert</strong>, Valentin <strong>Ivanov</strong>, <strong>Garrincha, Vavá</strong>, Drazen <strong>Jerkovic </strong>con 4 goles.<br />
<strong>Inglaterra 1966</strong>: <strong>Eusebio </strong>con 9 goles.<br />
<strong>México 1970</strong>: Gerd <strong>Mueller</strong> con 10 goles.<br />
<strong>Alemania 1974</strong>: Grzegorz <strong>Lato </strong>con 7 goles.<br />
<strong>Argentina 1978</strong>: Mario <strong>Kempes</strong> con 6 goles.<br />
<strong>España 1982</strong>: Paolo <strong>Rossi </strong>con 6 goles.<br />
<strong>México 1986</strong>: Gary <strong>Lineker</strong> con 6 goles.<br />
<strong>Italia 1990</strong>: Salvatore <strong>Schillaci</strong> con 6 goles<br />
<strong>EEUU 1994</strong>: Oleg <strong>Salenko </strong>y Hristo <strong>Stoichkov </strong>con 6 goles<br />
<strong>Francia 1998</strong>: Davor <strong>Suker </strong>con 6 goles.<br />
<strong>Corea &#8211; Japón 2002</strong>: <strong>Ronaldo</strong> con 8 goles.<br />
<strong>Alemania 2006</strong>: Miroslav <strong>Klose </strong>con 5 goles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/maximos-goleadores-de-los-mundiales-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego limpio en el Mundial de Fútbol 2010</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-juego-limpio-en-el-mundial-de-futbol-2010/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-juego-limpio-en-el-mundial-de-futbol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[balon oro]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[juego limpio]]></category>
		<category><![CDATA[matthews]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA se preocupa desde hace ya bastantes años de que el juego limpio impere en los partidos de fútbol. Así ha constituido el premio &#8216;fair play&#8217; que otorga en muchas de las competiciones que organiza. Y el juego limpio tiene un rey con un nombre: Sir Stanley Matthews. Sir Stanley Matthews fue el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> FIFA</strong> se preocupa desde hace ya bastantes años de que el<strong> juego limpio</strong> impere en los partidos de fútbol. Así ha constituido el premio<strong> &#8216;fair play&#8217;</strong> que otorga en muchas de las competiciones que organiza.</p>
<p>Y el juego limpio tiene un rey con un nombre:<strong> Sir Stanley Matthews</strong>.</p>
<p>Sir Stanley <strong>Matthews </strong>fue el primer <strong>Balón de Oro</strong> de la historia. Matthews jugó durante <strong>34 años al fútbol</strong> (de 1931 a 1965).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3402 aligncenter" title="sir_stanley_matthews" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/sir_stanley_matthews.jpg" alt="sir_stanley_matthews" width="300" height="214" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sir Stanley Matthews, el rey del fair play</strong></p>
<p>Ganó el <strong>Balón de Oro</strong> con 41 años y disputó su último partido en la Primera División inglesa a los <strong>51 años y y cinco días. Matthews</strong> fue un ejemplo por su sentido del fair-play, del esfuerzo diario por mejorar y de la humildad. Hasta tal extremo de no quejarse nunca pese a la dureza que sufría de sus marcadores, <strong>Matthews no fue amonestado</strong> ninduna vez en su vida.</p>
<p>A título anecdótico podemos decir que <strong>Sir Stanley Matthews</strong> solo conquistó un título. Fue en <strong>1953</strong>, la Copa conquistada con el <strong>Blackpool </strong>ante el <strong>Bolton</strong> y en la que Matthews participó con tres pases de gol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-juego-limpio-en-el-mundial-de-futbol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera final de un Mundial de Fútbol</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/la-primera-final-de-un-mundial-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/la-primera-final-de-un-mundial-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[mundial futbol]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay 1930]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Como casi todo el mundo sabe, elprimer Mundial se disputó en Uruguay en 1930. Enla Fase Final participaron 13 países y el campeón fue el equipo anfitrión. Uruguay ya había sido campeón olímpico en 1924 y 1928. Fue la época de oro el fútbol uruguayo. La final la disputaron Uruguay y Argentina con el resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como casi todo el mundo sabe, elprimer Mundial se disputó en <strong>Uruguay</strong> en <strong>1930</strong>. Enla Fase Final participaron <strong>13 países</strong> y el campeón fue el equipo anfitrión. <strong>Uruguay</strong> ya había sido campeón olímpico en 1924 y 1928. Fue la época de oro el fútbol uruguayo.</p>
<p>La final la disputaron<strong> Uruguay y Argentina</strong> con el resultado final de <strong>4 a 2</strong> favorable a los uruguayos, cuando la primera parte había finalizado 2 holes a uno a favor de los argentinos.</p>
<p>El partido de la final se disputó el <strong>30 de Julio de 1930</strong>, en el estadio <strong>Centenario</strong>, siendo el partido número 18 que se celebraba en un Mundial de Fútbol.</p>
<p>El árbitro fue el belga John <strong>Langenus</strong> y se puede decir que este partido fue un éxito total ya que asistieron <strong>90.000 espectadores</strong>. Los goles uruguayos fueron obra de <strong>Dorado, Cea, Iriarte y Castro</strong> mientras que por Argentina marcaron <strong>Peucelle y Stabile</strong>.</p>
<p>En nuestra sección de videos hay uo de esta histórica final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/la-primera-final-de-un-mundial-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de los árbitros en el Mundial de Fútbol</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-papel-de-los-arbitros-en-el-mundial-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-papel-de-los-arbitros-en-el-mundial-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[indumentaria]]></category>
		<category><![CDATA[jueces]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[La figura del árbitro aparece en el fútbol relativamente tarde. No es hasta 1891 el momento en que hacen su aparición. Anteriormente los equipos se las apañaban discutiendo las jugadas. Los parones para discutir faltas y goles se habían empezado a hacer eternos. Habitualmente conocidos como &#8220;hombres de negro&#8221; otras personas les llaman &#8220;cucarachas&#8221;, &#8220;escarabajos&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La figura del<strong> árbitro </strong>aparece en el fútbol relativamente tarde. No es hasta <strong>1891</strong> el momento en que hacen su aparición. Anteriormente los equipos se las apañaban <strong>discutiendo las jugadas</strong>. Los parones para discutir faltas y goles se habían empezado a hacer eternos.</p>
<p>Habitualmente conocidos como <strong>&#8220;hombres de negro&#8221; </strong>otras personas les llaman <strong>&#8220;cucarachas&#8221;, &#8220;escarabajos&#8221;</strong> y todo tipo de epítetos. Pero los árbitros no siempre han vestido de negro.</p>
<p>En sus inicios vestían con <strong>pantalones largos , americana</strong> y hasta <strong>pajarita</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3339 aligncenter" title="langenus_1930" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/langenus_1930.jpg" alt="langenus_1930" width="200" height="286" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Así pitó el belga  Langenus la primera Final de un Mundial</strong></p>
<p>En los últimos tiempos ya podemos comprobar que su indumentaria ha cambiado, luciendo en ocasiones los <strong>colores más vistosos</strong>, como si quisieran ser la &#8220;estrella&#8221; del partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-papel-de-los-arbitros-en-el-mundial-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundial de Futbol de 1950</title>
		<link>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-mundial-de-futbol-de-1950/</link>
		<comments>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-mundial-de-futbol-de-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 04:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historicos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[anecdotas]]></category>
		<category><![CDATA[descalzos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[maracanazo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 1950]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2010mundialfutbol.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[El Mundial de Fútbol de 1950 fue uno de los más moviditos en cuanto a sucesos extraños se refiere. Este Mundial se disputó en Brasil y fue el que siguió al de 1938 celebrado en Francia, por lo que supone el reencuentro con esta competición tras el parón de la II Guerra Mundial. La final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Mundial de Fútbol de 1950</strong> fue uno de los más moviditos en cuanto a sucesos extraños se refiere.</p>
<p>Este Mundial se disputó en <strong>Brasil</strong> y fue el que siguió al de 1938 celebrado en <strong>Francia</strong>, por lo que supone el reencuentro con esta competición tras el parón de la<strong> II Guerra Mundial.</strong></p>
<p>La final se recuerda con el nombre de <strong>&#8220;el maracanazo&#8221;</strong> ya que <strong>Brasil</strong> había inaugurado este impresionante estadio y disputaba la final frente a <strong>Uruguay</strong> en ese lugar. Ante una asistencia de más de 172.000 espectadores, <strong>Brasil</strong> fue derrotado por 1 gol a 2.</p>
<p>En este Mundial se hace homenaje a <strong>Jules Rumet</strong> poniendo su nombre a la <strong>Copa Mundial de la FIFA.</strong></p>
<p>La<strong> anécdota curiosa </strong>es que la <strong>India </strong>se retiró de la competición al no aprobar la <strong>FIFA</strong> que algunos de sus jugadores disputaran los partidos<strong> descalzos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3334 aligncenter" title="accidente_torino" src="http://www.2010mundialfutbol.com/wp-content/uploads/2009/06/accidente_torino.jpg" alt="accidente_torino" width="307" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Imagen del accidente del Torino</strong></p>
<p>La <strong>nota trágica</strong> fue el fallecimiento de los jugadores del <strong>Torino</strong> en un accidente de aviación el <strong>4 de mayo de 1949</strong>, cuando se dirigían a Lisboa a disputar un partido al <strong>Benfica.</strong> Este hecho mermó las posibilidades del seleccionado transalpino en el <strong>Mundial de Fútbol de 1950</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2010mundialfutbol.com/el-futbol/historicos/el-mundial-de-futbol-de-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

